根据《beat365体育官网在线下载本科生学籍管理条例》和《beat365体育官网在线下载学士学位授予工作细则》规定,经学院审核,确定beat365体育官网在线下载第20周毕业学生名单,现予以公示。
专业(方向) | 学号 | 毕、结业结论 | 毕/结业日期 |
机械设计制造及其自动化 | 1422217 | 毕业 | 20200706 |
机械设计制造及其自动化 | 1622307 | 结业 | 20200706 |
机械设计制造及其自动化 | 1622405 | 毕业 | 20200706 |
工业工程 | 1425126 | 毕业 | 20200706 |
电气工程及其自动化 | 1527226 | 毕业 | 20200706 |
电气工程及其自动化 | 1627229 | 毕业 | 20200706 |
电气工程及其自动化 | 1563133 | 毕业 | 20200706 |
物流工程 | 1628121 | 毕业 | 20200706 |
物流工程 | 1628225 | 毕业 | 20200706 |
物流工程 | 1662327 | 毕业 | 20200706 |
如有异议,请于7月9日前向beat365体育官网在线下载刘老师反馈。
时间: 8:30-16:00
地点:beat365体育官网在线下载313室
联系电话:61900806
邮箱:zl-liu@shou.edu.cn