根据《beat365体育官网在线下载本科生学籍管理条例》和《beat365体育官网在线下载学士学位授予工作细则》规定,经学院审核,确定beat365体育官网在线下载本周毕业学生名单,现予以公示。
专业(方向) | 学号 | 毕、结业结论 | 毕/结业日期 |
机械设计制造及其自动化 | 1422434 | 毕业 | 20200713 |
机械设计制造及其自动化 | 1522423 | 毕业 | 20200713 |
机械设计制造及其自动化 | 1622204 | 毕业 | 20200713 |
机械设计制造及其自动化 | 1622315 | 毕业 | 20200713 |
机械设计制造及其自动化 | 1622332 | 毕业 | 20200713 |
电气工程及其自动化 | 1527120 | 毕业 | 20200713 |
电气工程及其自动化 | 1527212 | 毕业 | 20200713 |
电气工程及其自动化 | 1627132 | 毕业 | 20200713 |
电气工程及其自动化 | 1627208 | 毕业 | 20200713 |
电气工程及其自动化 | 1627214 | 毕业 | 20200713 |
如有异议,请于7月17日前向beat365体育官网在线下载刘老师反馈。
时间: 8:30-16:00
地点:beat365体育官网在线下载313室
联系电话:61900806
邮箱:zl-liu@shou.edu.cn