根据《beat365体育官网在线下载关于推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作的实施办法》的计分规则,结合各专业所分配的推免名额,现将申请学生的最终得分排序情况通报如下。
专业 | 学号 | 姓名 | 排名 | 排名方式 |
测控技术与仪器 | 1923117 | 王鑫涛 | 1 | 专业 |
测控技术与仪器 | 1923116 | 徐吉 | 2 | 专业 |
电气工程及其自动化 | 1727216 | 陈润哲 | 1 | 专业 |
电气工程及其自动化 | 1922407 | 姜子昂 | 2 | 专业 |
电气工程及其自动化 | 1927201 | 俞秋妃 | 3 | 专业 |
电气工程及其自动化 | 1927207 | 袁毅涛 | 4 | 专业 |
工业工程 | 1925211 | 梁修滔 | 1 | 专业 |
工业工程 | 1925111 | 朱梦祥 | 2 | 专业 |
工业工程 | 1925106 | 钟声昊 | 3 | 专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1922121 | 陈天野 | 1 | 专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1863230 | 姜嘉辉 | 2 | 专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1922211 | 施冬凡 | 3 | 专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1922417 | 孙建国 | 4 | 专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1922101 | 王琳婧 | 5 | 专业 |
机械设计制造及其自动化 | 1922117 | 薛冰荣 | 6 | 专业 |
物流工程 | 1928105 | 徐怡婷 | 1 | 专业 |
物流工程 | 1928205 | 顾子怡 | 2 | 专业 |
物流工程 | 1928106 | 郭悦 | 3 | 专业 |
beat365体育官网在线下载
2022年9月19日